Öğrenim Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doktora | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/Eylül/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez adı: GELİŞEN ÜLKE BAĞLAMINDA İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2021) Tez Danışmanı:(Prof. Dr. Aylin ATAAY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/Şubat/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez adı: Siyasi kurumsal sosyal sorumluluk: Türkiye örneği (2014) Tez Danışmanı:(Sibel Yamak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/Mayıs/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/Haziran/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademik Görevler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2021-27.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2011-16.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersler * | Öğrenim Dili | Ders Saati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eserler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMEK ELİF (2022). Cemek, E. Why Do Firms Apply Non-Market Strategies? Does it Really Pay?.. International Journal of Current Science Research and Review, 5(9), 3539-3547., Doi: 10.47191/ijcsrr/V5-i9-32 (Yayın No: 7806642) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMEK ELİF (2022). SOCIAL MOVEMENTS AND BUSINESS SOCIETY: AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MOVEMENTS AND FIRMS’ FINANCIAL PERFORMANCE. International Journal of Research and Analytical Reviews, 9(3), 854-857. (Yayın No: 7806657) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜROL YONCA DENİZ,DORUK ÖMER TUĞSAL,CEMEK ELİF (2016). Determination of MBA Program Preference at State vs. Foundation Universities in Turkey: Evidence from Survey Research. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 118-127., Doi: 10.1016/j.sbspro.2016.11.007 (Yayın No: 6847528) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMEK ELİF (2017). WHAT IS THE CONTRIBUTION OF CSR-HRM WITH REGARD TO THE ADOPTİON OR CREATION OF SOFT LAW?. European Academy of Management 2017 Doctoral Colloquium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7806690) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMEK ELİF (2022). THE ROLE OF FAMILY FIRMS ON THE LEVEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIVENESS IN AN EMERGING COUNTRY CONTEXT. 7th International Congress on Innovative Scientific Approaches (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7700931) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMEK ELİF (2022). EFFECT OF FIRM VISIBILITY ON THE LEVEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: AN EXAMINATION ON TURKISH FIRMS LISTED IN BIST100 INDEX. 9th International Istanbul Scientific Research Congress, 918-923. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7700195) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAAY SAYBAŞILI NACİYE AYLİN,CEMEK ELİF (2020). DO EMPLOYEES VALUE CSR IN EMERGING ECONOMIES: IMPACT OF INTERNAL AND EXTERNAL CSR PRACTICES ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT. 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 918-923. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6697020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMEK ELİF (2017). POLITICAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE TURKISH BUSINESS CONTEXT. 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6846238) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim ve Strateji Alanında Yaşanan Gelişmelere Akademik Yorumlar, Bölüm adı:(Türk İşletmelerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Hakim Sahiplik ve Temel Çıkar Çatışması: BIST30 Endeksi Örneği) (2022)., CEMEK ELİF, EKİN YAYINEVİ, Editör:Şahin Karabulut, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:9786258235302, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7911305) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Eko-Tek Dünya Teknolojinin Son Sürümü, Bölüm adı:(İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji Yatırımlarının Rolü: AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme) (2020)., CEMEK ELİF,ÇUHADAR PINAR, EKİN YAYINEVİ, Editör:Kef, Emine ve Kovancı, Ezgi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 254, ISBN:978-625-7210-82-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6846826) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üniversite Dışı Deneyim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2009-15.10.2009 | Tercümanlık (İngilizce/Almanca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Wheelchair Basketball Championship, Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası Kapsamında İsviçre Takımına Gönüllülük Esasına Dayalı Olarak Tercümanlık, (Diğer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2008-14.08.2008 | Staj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bireysel Bankacılık Biriminde Staj, (Ticari (Özel)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491952 | İleri Panel Veri Analizi, İleri Panel Veri Analizi Hakkında Uygulamalar, Omega Analiz Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. / Online, Sertifika, 22.08.2022 -26.08.2022 (Ulusal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491951 | Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi, Stata ile Veri Oluşturma ve Panel Veri Analizi Hakkında Eğitim, Omega Analiz Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. / Online, Sertifika, 08.08.2022 -12.08.2022 (Ulusal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496163 | Zaman Serileri Analizi, Zaman Serileri Analizi ile Veri Seti Oluşturma ve Analiz Hakkında Eğitim, İnönü Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İnönü Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşbirliği ile Düzenlenen Online Ekonometri Seminerleri 01-28 Ağustos 2022), Sertifika, 01.08.2022 -05.08.2022 (Ulusal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483596 | Almanca Dil Sertifikası C1, Almanca Yoğunlaştırılmış Dil Kursu Sertifikası C1 Seviyesi (Intensivkurs Deutsch als Fremdsprache auf Niveaustufe C1), Did Deutsch-Institut, Berlin, Almanya, Sertifika, 03.07.2017 -25.08.2017 (Uluslararası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483594 | Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı, Yönetim ve Organizasyon: Güncel Kavramlar ve Metodoloji Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi , Sertifika, 24.11.2016 -25.11.2016 (Ulusal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483593 | Case-Study Alliance Turkey Project, Vaka Analizi/Çalışması Yazımı Hakkında Eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sertifika, 31.10.2016 -01.11.2016 (Uluslararası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483591 | MAXQDA İle Nitel Veri Analizi, Mobil Araştırmacı: MAXQDA ile Veri Oluşturma ve Analizi Hakkında Eğitim, NAM Nitel Araştırma Merkezi, İstanbul, Sertifika, 29.10.2016 -29.10.2016 (Ulusal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483590 | NVivo ile Nitel Veri Analizi, Nvivo ile Veri Oluşturma ve Nitel Veri Analizi Hakkında Eğitim, KaliteDiyalog Kaliteli Fundraising & Araştırma, İstanbul, Sertifika, 01.03.2014 -02.03.2014 (Ulusal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483595 | NVivo ile Nitel Veri Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri ve Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi, The London School of Economics and Political Science, Londra, İngiltere, Sertifika, 19.08.2013 -30.08.2013 (Uluslararası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483825 | ODTÜ İşletme Topluluğu Just Marketing, Pazarlama Direktörleri ve Reklamcılarından Eğitim, ODTÜ, Ankara, Sertifika, 09.04.2008 -12.04.2008 (Ulusal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongre Düzenleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482945 | European Academy of Management 2013, Yerel Organizasyon Komitesi Üyeliği, İstanbul, Türkiye, Kongre Düzenleme, 10.06.2012 -30.06.2013 (Uluslararası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482941 | DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst-Alman Akademik Değişim Servisi), DAAD Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil (Almanca) Kursu Bursu, Did Deutsch Institute, Berlin, Almanya, Burs, 02.07.2017 -26.08.2017 (Uluslararası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482939 | Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Bursu, The London School of Economics and Political Science (LSE) LSE Methods Summer Programme - LSE Nitel Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu, Londra, İngiltere, Burs, 19.08.2013 -30.08.2013 (Uluslararası) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482938 | Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Bursu, EC English Language Centres İngilizce Yaz Kursu, St. Julian's, Malta, Burs, 18.07.2011 -07.10.2011 (Uluslararası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482980 | AB Erasmus Staj Hareketliliği, Erasmus Staj Hareketliliği Kapsamında Staj, Ascheberg, Almanya, Burs, 24.06.2009 -21.09.2009 (Uluslararası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482942 | AB Erasmus Öğrenci Hareketliliği, Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında Europa-Universität Flensburg'da Bir Eğitim Öğretim Yarıyılı, Flensburg, Almanya, Burs, 15.09.2007 -16.02.2008 (Uluslararası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |